نرخنامه تعویض قطعات و تعمیرات سختافزار نوتبوک دلیران
نرخنامه خدمات دلیران نرخنامه خدمات کامپیوتری
ردیف | شرح خدمات | کمتر از 10 میلیون (تومان ) | بین 10 تا 20 میلیون (تومان ) | بیشتر از 20 میلیون (تومان ) |
عمر بالای 5 سال | عمر بین 1 تا 5 سال | |||
1 | سرویس کامل – تعویض خمیر و پد سیلیکون | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
2 | شستشو مادربرد + سرویس کامل | 160,000 | 200,000 | 350,000 |
3 | تعویض قاب C . D | 120,000 | 190,000 | 290,000 |
4 | تعویض قاب A . B | 85,000 | 180,000 | 270,000 |
5 | تعویض کابل شارژ | 110,000 | _ | _ |
6 | تعمیر مدار آدابتور | 150,000 | 190,000 | 240,000 |
7 | تعویض کیبرد بدون باز کامل | 65,000 | _ | _ |
8 | تعویض کیبرد + باز کامل | 150,000 | 210,000 | 320,000 |
9 | تعویض کیبرد + باز کامل + جوش پلاستیک | 190,000 | 250,000 | 350,000 |
10 | تعویض کابل WIFI | 190,000 | 290,000 | 480,000 |
11 | ارتقا هر قطعه – بدون باز کامل دستگاه | 50,000 | _ | _ |
12 | ارتقا هر قطعه + باز کامل دستگاه | 120,000 | 190,000 | 290,000 |
13 | تعویض CPU سوکت دار | 120,000 | 200,000 | 290,000 |
14 | تعویض CPU Onboard | 550,000 | 1,450,000 | 2,580,000 |
15 | تعویض یا ریبال Chip | 410,000 | 1,200,000 | 2,380,000 |
16 | هیت دادن | 250,000 | 340,000 | 430,000 |
17 | تعمیرات مداری + پروگرام بایوس | 200,000 | 10% قیمت دستگاه | 10% قیمت دستگاه |
18 | تعمیرات مداری + پروگرام io + نوشتن بایوس | 500,000 | 20% قیمت دستگاه | 20% قیمت دستگاه |
19 | تعمیرات مداری + لاین کشی + تعمیر مدار ولتاژ | 900,000 | 35% قیمت دستگاه | 35% قیمت دستگاه |
20 | تعویض جک های مادربرد | 170,000 | 260,000 | 470,000 |
21 | تعویض LED تاچ | 230,000 | 430,000 | 680,000 |
22 | تعویض LCD و LED معمولی | 85,000 | ||
23 | تعویض لولا و نگهدارنده | 90,000 | ||
24 | تعویض PORT ها | توافقی ( از 250 به بالا ) | ||
25 | تعویض فلورسنت | توافقی | ||
26 | تعویض DC JACK = باز کامل | 120,000 | 190,000 | 290,000 |
27 | تشخیص عیب و انصراف از کار | 85,000 | _ | _ |
28 | تبدیل مادربرد بهIntel گرافیک | توافقی ( از 500 به بالا ) | ||
29 | تعویض مادربرد | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
نرخنامه خدمات دلیران نرخنامه خدمات کامپیوتری
⇐توجه ⇒
مبالغ به تومان می باشد.
نرخنامه تعرفه خدمات نرمافزاری
ردیف | خدمات نرم افزاری | |||
1 | نصب ویندوز و برنامه ها | 130,000 | _ | _ |
2 | جابجایی اطلاعات ساعتی | 18,000 | ||
3 | دانلود مجموعه کامل درایورها | 75,000 | _ | _ |
4 | نرم افزارهای تخصصی | 40,000 | ||
5 | نصب آنتی ویروس | 50,000 | ||
6 | آپدیت بایوس | 60,000 | ||
7 | رایت CD درایور | 30,000 |
⇐توجه ⇒
مبالغ به تومان می باشد.
نرخنامه تعرفه نصب نرمافزارهای PC
ردیف | تعرفه PC | |||
1 | مونتاژ سیستم + نصب ویندوز و برنامه ها | 100,000 | ||
2 | تعویض RAM – FAN- FAN CPU هر قطعه | 20,000 | ||
3 | نصب POWER | 30,000 | ||
4 | باز و بست مادربرد | 50,000 | ||
5 | سرویس قطعات | 50,000 | ||
6 | مونتاژ سیستم های گیمینگ و گرافیک | 150,000 | ||
7 | تشخیص عیب و انصراف از انجام کار | 50,000 | ||
8 | نصب Printer | 35,000 | ||
9 | را اندازی در محل مشتری | 50,000 | هزینه ایاب و ذهاب اضافه میشود | |
10 | تعمیر مادربرد | تا 30% ارزش برد |
نرخنامه خدمات دلیران نرخنامه خدمات کامپیوتری
⇐توجه ⇒
مبالغ به تومان می باشد.
نرخنامه تعمیرات تبلت
ردیف | تعرفه تبلت | |||
1 |
تعویض LCD | کمتر از 3 میلیون | 3 تا 7 میلیون | بالای 7 میلیون |
150,000 | 220,000 | 340,000 | ||
2 | تعویض باتری | 95,000 | 145,000 | 245,000 |
3 | تعویض قاب | 95,000 | 135,000 | 250,000 |
4 | تعویض سوکت شارژ | 150,000 | 240,000 | 320,000 |
5 | فلش کردن یا Upgrade | 70,000 | 100,000 | 150,000 |
6 | باز و بست – عیب یابی – انصراف | 95,000 | 95,000 | 230,000 |
7 | تعویض مادربرد تبلت | 150,000 | 280,000 | 400,000 |
⇐توجه ⇒
مبالغ به تومان می باشد.
♦برای دریافت فایل پی دی اف نرخ نامه شرکت دلیران کلیک کنید.♦
♦جهت دریافت فایل پی دی اف نرخنامه خدمات رایانه سال 1400 اتحادیه صنف فناوران رایانه کلیک کنید♦
نرخنامه خدمات دلیران نرخنامه خدمات کامپیوتری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید⇓