دانلود مقایسه نرخ اتحادیه و شرکت دلیران |
نرخنامه تعویض قطعات و تعمیرات سختافزار نوتبوک دلیران
ردیف | شــــرح | قیمت (ریال) |
1 | تعویض LCD یا LED | 400.000 |
2 | تعویض LED تاچ | 1.300.000 |
3 | تعویض لامپ فلورسنت LCD | 800.000 |
4 | تعویض قاب رو یا تعویض قاب LCD یا تعویض لولا | 700.000 |
5 | تعویض صفحه کلید | 250.000 |
6 | تعویض صفحه کلید در صورتیکه دستگاه کامل باز شود | 600.000 |
7 | تعویض DC JAC | 400.000 |
8 | تعویض VGA CHIP | 2.500.000 |
9 | تعمیر شارژر ( آداپتور) | 500.000 |
10 | تعویض مادربُرد | 700.000 |
11 | تعمیر مادربُرد | هماهنگی |
12 | ارتقای هر قطعه بدون باز کردن کامل دستگاه | 250.000 |
13 | ارتقای هر قطعه باز کردن کامل دستگاه | 700.000 |
14 | تعمیر HEAT.S+FAN CPU | 600.000 |
15 | تعمیر HEAT.S+FAN CPU در ادامهی کار قبلی | 300.000 |
16 | ریکاوری کامل | 650.000 |
17 | نصب ویندوز برای دستگاههای نو | 850.000 |
18 | نصب ویندوز | 600.000 |
19 | نصب نرمافزارهای متعارف (OFFICE ,…) | 300.000 |
20 | جابهجایی اطلاعات | ساعتی150.000 |
21 | دانلود مجموعه درایورکامل | 500.000 |
22 | نرمافزار تخصصی هر پکیج | 200.000 |
23 | نصب آنتیویروس | 450.000 |
24 | سیستمعامل غیرمتعارف | 1.000.000 |
25 | نصب بازی | 200.000 |
26 | ارتقـا (Update Bios) | 300.000 |
27 | درایور از اینترنت رایت CD | 250.000 |
28 | تعمیر تعویض مودم WiFi | 400.000 |
29 | پارتیشنبندی هارد | 200.000 |
نرخنامه تعرفه نصب نرمافزارهای PC
ردیف | شرح | قیمت(ریال) |
1 | تعویض FAN CPU | 200.000 |
2 | تعویض RAM | 150.000 |
3 | بازوبست مادربُرد | 400.000 |
4 | تجهیزات اکسترنال (External) | 250.000 |
5 | مونتاژ کامل ( قطعه از مشتری) | 800.000 |
6 | تعویض DVD | 200.000 |
7 | نصب هارد و پارتیشنبندی | 300.000 |